美國各州的“選舉人”票數(shù)分布情況(總計538票)--國際--人民網(wǎng)
人民網(wǎng)>>國際>>國際專題>>各國大選>>2012年美國大選>>資料匯總

美國各州的“選舉人”票數(shù)分布情況(總計538票)

2012年11月06日19:28    來源:新華網(wǎng)    手機看新聞

伊利諾伊州 22票 懷俄明州 3票 康涅狄格州 8票 弗吉尼亞州 13票 緬因州 4票

印第安納州 12票 夏威夷州 4票 科羅拉多州 8票 西弗吉尼亞州 5票 猶他州 5票

佛羅里達州 25票 特拉華州 3票 新墨西哥州 5票 內(nèi)布拉斯加州 5票 蒙大拿州 3票

田納西州 11票 阿肯色州 6票 亞拉巴馬州 9票 路易斯安那州 9票 俄勒岡州 7票

馬里蘭州 10票 肯塔基州 8票 亞利桑那州 8票 俄克拉何馬州 8票 羅得島州 4票

馬薩諸塞州 12票 內(nèi)華達州 4票 阿拉斯加州 3票 新罕布什爾州 4票 密蘇里州 11票

明尼蘇達州 10票 艾奧瓦州 7票 南達科他州 3票 南卡羅來納州 8票 俄亥俄州 21票

得克薩斯州 32票 堪薩斯州 6票 北達科他州 3票 北卡羅來納州 14票 密歇根州 18票

華盛頓州 11票 愛達荷州 4票 密西西比州 7票 加利福尼亞州 54票 新澤西州 15票

佐治亞州 13票 佛蒙特州 3票 威斯康星州 11票 賓夕法尼亞州 23票 紐約州 33票

華盛頓特區(qū) 3票  

 

分享到:
(責任編輯:楊牧、趙艷萍)

相關專題



24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖

濮阳县| 吉首市| 会昌县| 沙湾县| 夹江县| 治县。| 上栗县| 高邑县| 吉林省| 泰来县| 沭阳县| 凤阳县| 抚顺市| 额济纳旗| 东阳市| 上蔡县| 吕梁市| 厦门市| 昂仁县| 沂源县| 沁阳市| 兴义市| 安化县| 荆门市| 平谷区| 秦安县| 禹州市| 贵德县| 邹城市| 盘锦市| 新田县| 阿瓦提县| 芦山县| 左云县| 尉氏县| 安龙县| 宜春市| 兖州市| 汕头市| 宜城市|